Какие автомобили принимают для работы в Сити Мобил
Список подходящих авто для водителей такси
Чтобы начать работать в Сити Мобил на своей машине, посмотрите список подходящих по требованиям авто. Модели, которых нет в списке, не принимают к регистрации в такси (данный классификатор действителен по городу Москва и МО).
Модель авто | Эко МО | Эко МСК | Комф | Комф+ | Биз |
Audi A3 | 2002 | 2009 | 2015 | — | — |
Audi A4 | 2002 | 2009 | 2014 | — | — |
Audi A6 | 2002 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 |
Audi A7 | 2002 | 2009 | 2012 | 2014 | — |
Audi A8 | 2002 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 |
Audi Q3 | 2012 | 2012 | 2016 | — | — |
Audi Q5 | 2009 | 2009 | 2013 | — | — |
Audi Q7 | 2009 | 2009 | 2013 | 2014 | — |
BMW 1er | 2002 | 2009 | — | — | — |
BMW 2er | 2017 | 2017 | 2017 | — | — |
BMW 3er | 2002 | 2009 | 2015 | — | — |
BMW 5er | 2002 | 2007 | 2011 | 2014 | 2017 |
BMW 7er | 2002 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
BMW X3 | 2002 | 2009 | 2014 | — | — |
BMW X5 | 2002 | 2009 | 2014 | 2016 | — |
BMW X6 | 2002 | 2009 | 2014 | 2016 | — |
Brilliance h530 | 2012 | 2014 | — | — | — |
Brilliance V5 | 2012 | 2014 | — | — | — |
CHANGAN EADO SC7169C | 2015 | — | — | — | — |
Chery Arrizo 7 | 2012 | 2013 | — | ||
Chery Indis | 2013 | — | — | — | — |
Chery M11 | 2015 | — | — | — | — |
Chery Tiggo | 2012 | 2014 | — | — | — |
Chery Tiggo 5 | 2011 | 2012 | — | — | — |
Chevrolet Aveo | 2007 | 2014 | — | — | — |
Chevrolet Captiva | 2007 | 2010 | 2015 | 2015 | — |
Chevrolet Cobalt | 2009 | 2016 | — | — | — |
Chevrolet Cruze | 2009 | 2012 | — | — | — |
Chevrolet Epica | 2009 | 2011 | — | — | — |
Chevrolet Klan | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Lacetti | 2007 | — | — | — | — |
Chevrolet Lanos | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Niva | 2015 | — | — | — | — |
Chevrolet Orlando | 2009 | 2010 | 2015 | — | — |
Citroen Berlingo | 2009 | 2012 | — | — | — |
Citroen C-Elysee | 2010 | 2014 | — | — | — |
Citroen C3 | 2010 | 2012 | — | — | — |
Citroen C3 Picasso | 2010 | 2012 | — | — | — |
Citroen C4 | 2009 | 2012 | — | — | — |
Citroen C4 Picasso | 2009 | 2012 | 2014 | — | — |
Citroen C5 | 2007 | 2009 | — | — | — |
Citroen Jumpy | 2009 | 2013 | — | — | — |
Daewoo Gentra | 2015 | 2016 | — | — | — |
Daewoo Nexia | 2010 | — | — | — | — |
Datsun mi-DO | 2015 | 2017 | — | — | — |
Datsun ON-DO | 2015 | 2017 | — | — | — |
DFM S30 | 2012 | 2014 | — | — | — |
Fiat Albea | 2011 | — | — | — | — |
Fiat Doblo | 2011 | 2014 | — | — | — |
Ford ECOSPORT | 2010 | 2011 | — | — | — |
Ford Explorer | 2006 | 2010 | 2014 | — | — |
Ford Fiesta | 2010 | 2011 | — | — | — |
Ford Focus | 2009 | 2011 | — | — | — |
Ford Fusion | 2010 | 2011 | — | — | — |
Ford Galaxy | 2009 | 2013 | 2014 | — | — |
Ford Kuga | 2008 | 2009 | 2018 | — | — |
Ford Mondeo | 2008 | 2010 | 2013 | 2016 | — |
Ford Tourneo | 2006 | 2008 | 2015 | — | — |
Ford Transit | 2009 | 2013 | 2016 | — | — |
Geely Atlas | 2016 | 2017 | 2017 | — | — |
Geely Emgrand | 2014 | — | — | — | — |
Geely Emgrand 7 | 2008 | — | — | — | — |
Geely Emgrand EC7 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Geely Emgrand EC8 | 2014 | — | — | — | — |
Geely Emgrand FE-1 | 2010 | 2014 | — | — | — |
Geely Emgrand GT | 2015 | — | — | — | — |
Geely GC6 | 2012 | 2014 | — | — | — |
Geely MG 350 | 2005 | — | — | — | — |
Geely MK | 2009 | — | — | — | — |
Genesis G80 | 2006 | 2008 | 2011 | 2014 | 2016 |
Genesis G90 | 2006 | 2008 | 2011 | 2014 | — |
Great Wall Hover | 2008 | 2011 | — | — | — |
Great Wall Wingle | 2008 | 2011 | — | — | — |
Haval H6 | 2014 | 2016 | 2018 | — | — |
Honda Accord | 2005 | 2009 | 2016 | — | — |
Honda Civic | 2008 | 2010 | — | — | — |
Honda CR-V | 2008 | 2009 | 2015 | — | — |
Honda Crosstour | 2010 | 2010 | 2016 | — | — |
Honda Pilot | 2005 | 2009 | 2016 | — | — |
Hyundai Accent | 2007 | — | — | — | — |
Hyundai Avante | 2010 | — | — | — | — |
Hyundai Creta | 2015 | 2016 | 2017 | — | — |
Hyundai Elantra | 2007 | 2010 | 2016 | — | — |
Hyundai Equus | 2009 | 2010 | 2014 | — | 2017 |
Hyundai GENESIS | 2009 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 |
Hyundai Getz | 2011 | — | — | — | — |
Hyundai Grandeur | 2008 | 2010 | 2015 | — | — |
Hyundai H-1 | 2008 | 2010 | — | — | — |
Hyundai i20 | 2007 | 2011 | — | — | — |
Hyundai i30 | 2010 | 2011 | 2019 | — | — |
Hyundai I40 | 2009 | 2010 | 2016 | — | — |
Hyundai ix 55 | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Hyundai ix35 | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Hyundai Matrix | 2008 | — | — | — | — |
Hyundai Santa FE | 2008 | 2009 | 2016 | — | — |
Hyundai Solaris | 2009 | 2012 | — | — | — |
Hyundai Sonata | 2008 | 2009 | 2014 | 2016 | — |
Hyundai Trajet | 2005 | — | — | — | — |
Hyundai Tucson | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Infiniti EX | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti FX | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti G | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti JX | 2005 | 2009 | — | — | — |
Infiniti M | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti Q | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti Q50 | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti Q70 | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti QX50 | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Infiniti QX70 | 2007 | 2009 | 2014 | — | — |
Jaguar XF | 2005 | 2009 | 2014 | — | — |
Jaguar XJ | 2005 | 2009 | 2014 | — | — |
Kia Carnival | 2008 | 2009 | — | — | — |
Kia Ceed | 2009 | 2010 | 2016 | — | — |
Kia Cerato | 2007 | 2010 | 2017 | — | — |
Kia Forte | 2009 | 2015 | — | — | — |
Kia K900 | 2012 | 2013 | 2014 | — | 2016 |
Kia Optima | 2008 | 2011 | 2014 | 2016 | — |
Kia Quoris | 2012 | 2013 | 2014 | — | 2016 |
Kia Rio | 2009 | 2012 | — | — | — |
Kia Sorento | 2008 | 2009 | 2015 | — | — |
Kia Soul | 2009 | 2010 | 2017 | — | — |
Kia Spectra | 2010 | — | — | — | — |
Kia Sportage | 2007 | 2009 | 2016 | — | — |
Kia Stinger | 2018 | 2018 | 2018 | — | — |
Kia Venga | 2010 | 2011 | — | — | — |
Lada Granta | 2016 | — | — | — | — |
Lada Kalina | 2016 | — | — | — | — |
Lada Largus | 2016 | — | — | — | — |
Lada Priora | 2016 | — | — | — | — |
Lada Vesta | 2015 | 2016 | — | — | — |
Lada X-Ray | 2016 | 2017 | — | — | — |
Land Rover Freelander | 2007 | 2009 | 2013 | — | — |
Lexus ES | 2005 | 2009 | 2012 | 2015 | 2017 |
Lexus GS | 2005 | 2009 | 2012 | 2015 | 2017 |
Lexus IS | 2005 | 2009 | 2012 | — | — |
Lexus LS | 2005 | 2009 | 2012 | — | — |
Lexus NX | 2015 | 2015 | 2015 | — | — |
Lexus RX | 2005 | 2009 | 2012 | — | — |
Lifan Breez | 2012 | — | — | — | — |
Lifan Cebrium | 2014 | 2015 | — | — | — |
Lifan Solano | 2009 | 2017 | — | — | — |
Lifan Solano 2 | 2014 | 2017 | — | — | — |
Lifan X5 | 2018 | — | — | — | — |
Lifan X50 | 2012 | 2014 | — | — | — |
Lifan X60 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Mazda 3 | 2007 | 2010 | 2018 | — | — |
Mazda 5 | 2005 | 2009 | — | — | — |
Mazda 6 | 2005 | 2009 | 2015 | 2016 | — |
Mazda CX-5 | 2005 | 2009 | 2015 | — | — |
Mazda CX-7 | 2005 | 2009 | 2015 | — | — |
Mercedes-Benz A-Class | 2002 | 2009 | 2014 | — | — |
Mercedes-Benz B-Class | 2002 | 2009 | 2014 | — | — |
Mercedes-Benz C-Class | 2002 | 2008 | 2012 | 2014 | 2016 |
Mercedes-Benz E-Class | 2002 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 |
Mercedes-Benz GL-Class | 2002 | 2009 | 2012 | — | — |
Mercedes-Benz GLE | 2002 | 2009 | 2012 | — | — |
Mercedes-Benz M-Class | 2002 | 2009 | 2012 | — | — |
Mercedes-Benz Maybach | * | * | 2010 | 2010 | 2015 |
Mercedes-Benz S-Class | * | * | * | * | 2012 |
Mercedes-Benz S-Class-222 | * | * | * | * | 2000 |
Mercedes-Benz V-Class | 2002 | 2008 | 2015 | — | — |
Mercedes-Benz Viano | 2005 | 2009 | 2015 | — | — |
Mercedes-Benz Vito | 2005 | 2009 | 2015 | — | — |
Mitsubishi ASX | 2007 | 2011 | 2017 | — | — |
Mitsubishi Lancer | 2006 | 2012 | — | — | — |
Mitsubishi Outlander | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Mitsubishi Pajero | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Mitsubishi Pajero Sport | 2005 | 2010 | 2013 | — | — |
Nissan Almera | 2009 | 2012 | — | — | — |
Nissan Altima | 2008 | 2009 | — | — | — |
Nissan Juke | 2008 | 2009 | — | — | — |
Nissan Note | 2009 | 2011 | — | — | — |
Nissan Pathfinder | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Nissan Patrol | 2007 | — | — | — | — |
Nissan Primera | 2005 | — | — | — | — |
Nissan Qashqai | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Nissan Sentra | 2009 | 2011 | — | — | — |
Nissan Teana | 2008 | 2009 | 2015 | 2016 | |
Nissan Terrano | 2008 | 2009 | 2015 | — | — |
Nissan Tiida | 2007 | 2011 | — | — | — |
Nissan X-Trail | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Opel Antara | 2009 | 2013 | — | — | — |
Opel Astra | 2007 | 2011 | — | — | — |
Opel Corsa | 2011 | 2013 | — | — | — |
Opel Insignia | 2007 | 2009 | — | — | — |
Opel Meriva | 2010 | 2011 | — | — | — |
Opel Mokka | 2011 | 2012 | — | — | — |
Opel Vectra | 2010 | — | — | — | — |
Opel Zafira | 2006 | — | — | — | — |
Peugeot 2008 | 2008 | 2012 | 2014 | — | — |
Peugeot 206 | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot 3008 | 2008 | 2009 | 2018 | — | — |
Peugeot 301 | 2012 | 2013 | — | — | — |
Peugeot 307 | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot 308 | 2010 | 2013 | — | — | — |
Peugeot 4007 | 2007 | 2010 | 2015 | — | — |
Peugeot 408 | 2008 | 2010 | 2018 | — | — |
Peugeot 508 | 2009 | 2010 | 2015 | — | — |
Peugeot Boxer | 2009 | 2013 | 2016 | — | — |
Peugeot Expert | 2009 | 2009 | — | — | — |
Peugeot Partner | 2009 | 2012 | — | — | — |
Peugeot Traveller | 2009 | 2012 | 2017 | — | — |
RAVON Gentra | 2010 | 2016 | — | — | — |
RAVON Nexia | 2010 | 2016 | — | — | — |
RAVON R3 | 2010 | 2016 | — | — | — |
RAVON R4 | 2010 | 2016 | — | — | — |
Renault Arkana | 2012 | 2014 | 2016 | — | — |
Renault Duster | 2009 | 2011 | — | — | — |
Renault Fluence | 2008 | 2010 | 2015 | — | — |
Renault Kangoo | 2009 | 2010 | — | — | — |
Renault Kaptur | 2009 | 2012 | 2017 | — | — |
Renault Koleos | 2007 | 2009 | 2016 | — | — |
Renault Laguna | 2008 | 2009 | — | — | — |
Renault Latitude | 2010 | 2011 | — | — | — |
Renault Logan | 2008 | 2015 | — | — | — |
Renault Megane | 2008 | 2011 | — | — | — |
Renault Sandero | 2011 | 2014 | — | — | — |
Renault Scenic | 2009 | 2010 | — | — | — |
Renault Symbol | 2008 | — | — | — | — |
Skoda Fabia | 2013 | 2014 | — | — | — |
Skoda Kodiaq | 2017 | 2017 | 2017 | — | — |
Skoda Octavia | 2009 | 2011 | 2016 | — | — |
Skoda Rapid | 2013 | 2012 | — | — | — |
Skoda Roomster | 2010 | 2011 | — | — | — |
Skoda Superb | 2005 | 2009 | 2014 | 2016 | — |
Skoda Yeti | 2009 | 2010 | 2014 | — | — |
SsangYong Actyon | 2008 | 2009 | 2015 | — | — |
SsangYong Kyron | 2009 | 2011 | — | — | — |
Subaru Forester | 2005 | — | — | — | — |
Subaru Impreza | 2009 | 2010 | 2017 | — | — |
Suzuki Grand Vitara | 2007 | 2009 | — | — | — |
Suzuki SX4 | 2008 | 2009 | 2015 | — | — |
Toyota Auris | 2009 | 2010 | — | — | — |
Toyota Avensis | 2007 | 2011 | 2015 | — | — |
Toyota Camry | 2005 | 2009 | 2014 | 2016 | — |
Toyota Corolla | 2008 | 2010 | 2017 | — | — |
Toyota Highlander | 2005 | 2010 | 2013 | — | — |
Toyota Land Cruiser 100 | 2005 | 2010 | 2013 | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado | 2005 | 2010 | 2013 | — | — |
Toyota Prius | 2008 | 2009 | 2017 | — | — |
Toyota RAV 4 | 2007 | 2009 | 2015 | — | — |
Toyota Verso | 2005 | 2009 | — | — | — |
Volkswagen Caddy | 2009 | 2013 | 2015 | — | — |
Volkswagen Caravelle | 2005 | 2009 | 2015 | — | — |
Volkswagen Golf | 2009 | 2010 | — | — | — |
Volkswagen Jetta | 2008 | 2010 | 2017 | — | — |
Volkswagen Multivan | 2007 | 2008 | 2015 | — | — |
Volkswagen Passat | 2008 | 2010 | 2014 | 2015 | — |
Volkswagen Passat CC | 2008 | 2008 | 2010 | — | — |
Volkswagen Polo | 2009 | 2012 | — | — | — |
Volkswagen Tiguan | 2007 | 2008 | 2010 | — | — |
Volkswagen Touareg | 2006 | 2008 | 2010 | — | — |
Volkswagen Touran | 2009 | 2008 | 2010 | — | — |
Volkswagen Transporter | 2008 | 2008 | 2010 | — | — |
Volvo S40 | 2008 | 2008 | — | — | — |
Volvo S60 | 2008 | 2009 | 2008 | — | — |
Volvo S80 | 2008 | 2009 | 2008 | — | — |
Volvo S90 | 2016 | 2008 | 2016 | — | — |
Volvo XC70 | 2007 | 2010 | 2008 | — | — |
Volvo XC90 | 2007 | 2010 | 2008 | — | — |
Vortex Tingo | 2014 | — | — | — | — |
Автомобили для тарифа Минивэн — от 2014 года.